Радиация деңгейі, мкр/сағ | 13 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 50 |
Су сапасы, % | 0.68 |
Жалға берілетін жерлер | 211 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 0 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0.3 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 2 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 31.3 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |