Радиация деңгейі, мкр/сағ | 13 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 50 |
Су сапасы, % | 1 |
Жалға берілетін жерлер | 0 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 0 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 28.7 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 15.4 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 48.7 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |