Радиация деңгейі, мкр/сағ | 14 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 15 |
Су сапасы, % | 1 |
Жалға берілетін жерлер | 0 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 40 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 15.6 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 11.8 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Жоқ |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 47.6 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |