Радиация деңгейі, мкр/сағ | 14 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 24 |
Су сапасы, % | 1 |
Жалға берілетін жерлер | 69 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 7 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 95 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 6.5 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Жоқ |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 100 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |