Радиация деңгейі, мкр/сағ | 14 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 15 |
Су сапасы, % | 1 |
Жалға берілетін жерлер | 49 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 42 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 3.2 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 2.2 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 96.9 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |