Радиация деңгейі, мкр/сағ | 11 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.2 |
Су сапасы, % | 0 |
Жалға берілетін жерлер | 0 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 0 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 0 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Жоқ |
Қоғамдық көлік | Жоқ |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 0 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |