Радиация деңгейі, мкр/сағ | 12 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.2 |
Су сапасы, % | 0 |
Жалға берілетін жерлер | 10 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 0 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 3 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 23 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Жоқ |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 50.5 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | бар % |