Радиация деңгейі, мкр/сағ | 21 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.28 |
Су сапасы, % | 0.74 |
Жалға берілетін жерлер | 6487 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 8 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0.5 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 6 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 70 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |