Радиация деңгейі, мкр/сағ | 11 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.25 |
Су сапасы, % | 0.97 |
Жалға берілетін жерлер | 10 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 21 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 9.3 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 23 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Жоқ |
Қоғамдық көлік | Жоқ |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 30.5 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |