Радиация деңгейі, мкр/сағ | 15 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.8 |
Су сапасы, % | 0.1 |
Жалға берілетін жерлер | 0 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 145 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 6 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 25 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |