Радиация деңгейі, мкр/сағ | 15 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 0.8 |
Су сапасы, % | 0.6 |
Жалға берілетін жерлер | 10 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 13 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 5.8 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 18 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 50 % |
Кедейлік | Жоқ % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |