Радиация деңгейі, мкр/сағ | 14 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 1.2 |
Су сапасы, % | 0.5 |
Жалға берілетін жерлер | 0 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 180 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0.02 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 0.02 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Жоқ |
Қоғамдық көлік | Жоқ |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 30.5 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Жоқ % |