Радиация деңгейі, мкр/сағ | 13.5 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 8 |
Су сапасы, % | 1.5 |
Жалға берілетін жерлер | 129 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 0 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 0 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 50.2 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |