Радиация деңгейі, мкр/сағ | 12 |
Топырақтың тұздану деңгейі, % | 35 |
Су сапасы, % | 1 |
Жалға берілетін жерлер | 22 |
Елді мекеннің аудан орталығы арасындағы қашықтық, шақырым | 55 |
Тұрғындардың егістік жерлерімен қамтамасыз етілу деңгейі (1 адамға шаққанда), гектар | 0.05 |
Мал шаруашылығының жайылымдық жерлермен қамтамасыз етілуі (1 шартты малға есептегенде), гектар 1 усл. голову), гектар | 0 |
сәйкестігі | |
---|---|
Балабақша | Бар |
Қоғамдық көлік | Бар |
Еңбекпен қамтылу деңгейі, % | 61 % |
Кедейлік | Бар % |
Тұрғын үймен қамтамасыз ету (ш/м) | Бар % |